AUMdb

Custodians

Ranked by FY2025 reported client assets held — from Form ADV Schedule D 5.K.(3), where advisers name every custodian holding 10%+ of their separately-managed-account assets and the dollar amount.

#CustodianReported RAUM at custodianAdvisory firms
651 Fidelity Prime Services $62.8M 1
652 Trustage Investment $62.1M 1
653 Cibc Private Wealth Group, Llc $61.1M 1
654 Bank Lombard Odier & Co Ltd $60.6M 2
655 Sei Invesments Management Corp $59.5M 1
656 Fiducie Desjardins Inc. $58.6M 1
657 Ascensus Investment Advisors, Llc $57.6M 1
658 Paychex Securities Corporation $54.7M 2
659 Adm Investor Services, Inc. $54.4M 3
660 Mechanics Bank $53.3M 1
661 Clearpoint Federal Bank & Trust $52.6M 1
662 Allianz Life Insurance Company Of North America $52.3M 1
663 Synovus Bank $52.1M 1
664 Lake City Bank $50.9M 1
665 Origin Bank $50.0M 1
666 Aegon Usa Securities, Inc. $49.5M 1
667 Morningstar By All Accounts $49.4M 1
668 Delaware Charter Guarantee & Trust Company $48.9M 1
669 Vision Financial Markets Llc $48.6M 1
670 Fidelity 401(k) $48.5M 1
671 Fidelity Tax Exempt Markets $48.0M 1
672 Vnb Trust & Estate Services $47.6M 1
673 American Funds/Cb&T $46.1M 3
674 Digital Trust, Llc $45.7M 1
675 Firstrade Securities Inc. $45.4M 1
676 Sva Trust Company $45.3M 1
677 Scotia Trust $45.1M 2
678 Aave Protocol (Smart Contract) $44.8M 1
679 Two Ocean Trust Llc $44.3M 1
680 Pentegra Distributors Inc. $43.2M 1
681 Securities America $42.9M 1
682 Webull Financial Llc $42.3M 1
683 Oakworthcapital Bank $41.8M 1
684 Douglas F. Brown Financial Services, Inc. $40.8M 1
685 Citco Banking Corporation N.V. $38.5M 1
686 Byallaccounts $38.1M 1
687 Scm Dma (Mauritius) Limited $37.8M 1
688 Bank Syz Ltd $37.3M 1
689 Lgt Bank Ag $37.2M 1
690 Canandaigua National Corporation $36.4M 1
691 Alterna Securities, Inc. $35.2M 1
692 Great West Financial $35.1M 1
693 Cantonal Bank Of St. Gallen $34.7M 1
694 Jackson National Life Insurance $34.7M 1
695 Bank Of Guam $34.4M 1
696 The Pictet Group $34.3M 1
697 Credicorp Capital Llc $34.1M 2
698 Dreyfus Söhne & Cie Ag, Banquiers $33.6M 1
699 Sun Life Assurance Company Of Canada $33.4M 1
700 Compagnie Bancaire Helvetique $33.3M 1

Uses each firm's latest annual updating amendment for FY2025. Custodian families include separately reported subsidiaries or acquired platforms. Covers advisers with separately managed accounts naming a custodian at the 10%+ threshold. Brochure-mined custodians without amounts appear on individual firm pages.