AUMdb

Investment advisers

44,512 firms from SEC Form ADV filings

Advanced market filters Pro · unlock

Profiles and source records remain public on every plan.

#FirmLocationCategoryAUMClientsAccountsStaffAs ofSave
4851 Pettinga Financial Advisors, Llc CRD 156369 Evansville, IN Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 712 2,267 11 06/11/2026
4852 Paul Winkler, Inc. CRD 119342 Goodlettsville, TN Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 2,459 2,459 22 03/13/2026
4853 Urban Financial Advisory Corp CRD 110057 Chicago, IL Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 256 965 15 07/30/2026
4854 Cim Investment Management Inc CRD 106292 Pittsburgh, PA Investment Adviser · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 63 63 7 03/30/2026
4855 Promethos Capital, Llc CRD 300915 Boston, MA Investment Adviser · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 26 28 6 04/02/2026
4856 Northstar Fiduciary Partners, Llc CRD 284994 Institutional / Pension Advisor · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 185 185 2 04/01/2026
4857 Keb Asset Management, Llc CRD 117935 Springfield, IL Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 696 2,381 17 01/29/2026
4858 Kiltearn Partners Llp CRD 158789 Edinburgh Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 4 4 20 04/29/2026
4859 Root Capital Gestão De Recursos Ltda. CRD 323503 São Paulo Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 37 37 20 03/30/2026
4860 Armstrong, Fleming & Moore, Inc. CRD 107347 Washington, DC Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 551 1,841 27 06/25/2026
4861 Promus Asset Management, Llc CRD 165478 Chicago, IL Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 21 21 13 04/30/2026
4862 L2 Asset Management, Llc CRD 172688 Investment Adviser · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 86 124 7 03/06/2026
4863 Financial Council, Llc CRD 110748 Towson, MD Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 649 1,565 21 05/13/2026
4864 Arca Wealth, Llc CRD 174765 Portsmouth, NH Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 1,121 4,909 28 07/21/2026
4865 Beacon Capital Management, Llc CRD 156228 Franklin, TN Insurance-Affiliated · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 2,098 5,702 39 03/12/2026
4866 Sagehall Management Lp CRD 314770 New York, NY Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 5 5 16 03/30/2026
4867 Kristal Advisors (Sg) Pte. Ltd. CRD 341175 Singapore Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 16,986 16,987 20 04/13/2026
4868 Palisade Asset Management, Llc CRD 136089 Minneapolis, MN Multi-Family Office · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 118 839 10 07/10/2026
4869 Ophir Asset Management Us Llc CRD 312619 Denver, CO Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 2 2 5 03/25/2026
4870 Paul R. Ried Financial Group, Llc CRD 297284 Bellevue, WA Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 1,060 2,516 12 03/03/2026
4871 Greenlight Masters, Llc CRD 157082 New York, NY Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 6 6 2 03/31/2026
4872 Lexaurum Advisors, Llc CRD 283653 Overland Park, KS Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 2,230 5,599 50 07/01/2026
4873 Pfm Health Sciences, Lp CRD 146747 San Francisco, CA Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 7 7 17 03/31/2026
4874 Managed Asset Portfolios, Llc CRD 109574 Rochester, MI Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 1,663 1,955 22 07/13/2026
4875 Wealthshield Partners, Llc CRD 169584 Cary, NC Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 1,187 3,783 23 03/20/2026
4876 Association Financial Services Inc. CRD 142205 Salt Lake City, UT Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 975 2,829 19 03/06/2026
4877 Belveron Real Estate Partners, Llc CRD 282072 San Francisco, CA Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 39 39 25 06/18/2026
4878 Madison River Capital Llc CRD 286411 New York, NY Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 8 10 14 03/27/2026
4879 Metzler Payden, Llc CRD 108870 Los Angeles, CA Institutional / Pension Advisor · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 9 187 03/31/2026
4880 Chemistry Wealth Management Llc CRD 316069 New York, NY Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 558 1,970 11 03/30/2026
4881 Invictus Growth Management, Llc CRD 311947 San Mateo, CA Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 17 17 12 04/15/2026
4882 Silver Point Specialty Credit Fund Management, Llc CRD 317225 Greenwich, CT Investment Adviser · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 1 1 357 03/31/2026
4883 Andina Capital Management, Llc CRD 151762 Logan, UT Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 711 4,262 13 07/02/2026
4884 N CRD 114428 Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 22 24 9 06/03/2025
4885 Canal Road Capital, Llc CRD 327488 Miami, FL Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 1 3 16 03/24/2026
4886 Absher Wealth Management, Llc CRD 304642 Chapel Hill, NC Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 691 2,468 9 05/20/2026
4887 N CRD 314777 Institutional / Pension Advisor · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 50 50 7 03/04/2025
4888 Enterprise Investors Corporation CRD 160833 New York, NY Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 9 9 36 03/24/2026
4889 Legato Capital Management, Llc CRD 131704 San Francisco, CA Investment Adviser · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 8 8 4 03/23/2026
4890 Ospraie Management, Llc CRD 305479 Rye, NY Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 5 5 20 03/31/2026
4891 Montis Financial, Llc CRD 163986 Waltham, MA Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 580 1,976 26 03/18/2026
4892 Professional Advisory Services Inc CRD 105397 Vero Beach, FL Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 622 1,234 13 03/27/2026
4893 Green Century Capital Management Inc CRD 112442 Boston, MA Mutual Fund / Asset Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 4 4 16 09/30/2025
4894 Hohimer Wealth Management, Llc CRD 300140 Seattle, WA Insurance-Affiliated · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 579 1,554 12 07/24/2026
4895 Heritage Capital Advisors, Llc CRD 310306 Mutual Fund / Asset Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 11 11 1 03/13/2026
4896 Blue Sage Services, L.P. CRD 297282 Austin, TX Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 5 5 16 05/22/2026
4897 Harvey Capital Partners, L.P. CRD 327590 New York, NY Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 3 3 15 03/16/2026
4898 Bank Of Hawaii CRD 112324 Honolulu, HI Bank · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 6 24 34 03/02/2026
4899 Webs Creek Capital Management Lp CRD 301259 Dallas, TX Private Fund Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 7 11 9 04/06/2026
4900 Ullmann Wealth Partners Group, Llc CRD 316697 Jacksonville Beach, FL Wealth Manager · Mid-sized ($1B–$10B) $1.3B 531 1,605 13 07/29/2026