AUMdb

Investment advisers

44,539 firms from SEC Form ADV filings

Advanced market filters Pro · unlock

Profiles and source records remain public on every plan.

#FirmLocationCategoryAUMClientsAccountsStaffAs ofSave
10201 Patron Partners, Llc CRD 310629 Houston, TX Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $326M 164 621 7 04/28/2026
10202 Schuchard Capital Management Inc CRD 105528 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $326M 197 197 2 02/22/2026
10203 Resolute Global Partners, Ltd. CRD 160743 Hamilton Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $325M 1 1 12 03/31/2026
10204 Silver Lake Advisory Partners, Llc CRD 107625 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $325M 159 159 4 01/29/2026
10205 Coeli Frontier Markets Ab CRD 282916 Stockholm Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $325M 4 2 3 04/02/2026
10206 Strategic Wealth Advisors, Llc CRD 114167 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $325M 111 427 4 02/18/2026
10207 Catawba River Capital CRD 134217 Lake Wylie, SC Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $325M 275 896 4 02/18/2026
10208 Treiberg Wealth Management, Inc. CRD 284140 Tucson, AZ Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $325M 274 706 6 02/27/2026
10209 Converse Team Financial Services, Llc CRD 335322 Institutional / Pension Advisor · Small ($100M–$1B) $325M 83 83 7 06/02/2026
10210 Universal Financial Services Inc. CRD 131558 Guaynabo, PR Broker-Dealer (Dually Registered) · Small ($100M–$1B) $325M 1 1 3 02/11/2026
10211 Whipplewood Advisors, Llc CRD 282860 Littleton, CO Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $325M 377 375 6 05/08/2026
10212 Putterman, Dean Eliot CRD 111779 Houston, TX Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $324M 53 55 2 03/12/2026
10213 Dhh Advisors, Llc CRD 169687 Princeton, NJ Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $324M 48 267 3 03/25/2026
10214 Light Arc Capital Management Llc CRD 339985 Greenwich, CT Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $324M 4 4 6 06/02/2026
10215 Vista Investment Management, Llc CRD 116068 Pittsburgh, PA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $324M 189 544 4 03/31/2026
10216 Kennicott Capital Management Llc CRD 128947 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $324M 55 197 2 07/17/2026
10217 Galaxy Investment Management, Llc CRD 281589 Uniondale, NY Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $324M 5 5 7 03/25/2026
10218 Torque Asset Management Llc CRD 335621 Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $324M 2 2 3 03/30/2026
10219 Smith W B & Co Inc CRD 105917 Investment Adviser · Small ($100M–$1B) $324M 8 8 1 03/24/2026
10220 Cresalta Investment Management, Inc. CRD 339872 Greenwood Village, CO Mutual Fund / Asset Manager · Small ($100M–$1B) $323M 3 128 5 06/26/2026
10221 Johnson Wealth Management, Llc CRD 123105 Grand Forks, ND Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 169 596 2 07/29/2026
10222 1248 Partners, Llc CRD 325304 Kansas City, MO Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $323M 7 7 4 06/30/2026
10223 Choice Wealth Advisors Llc CRD 297745 Waterville, ME Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 602 1,247 4 02/13/2026
10224 Brown Financial Advisors, Llc CRD 147056 Milford, OH Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 613 1,573 3 04/29/2026
10225 Aull & Monroe Investment Management Corp CRD 104830 Mobile, AL Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 190 417 5 03/23/2026
10226 Intrepid Investment Management, Llc CRD 192522 Houston, TX Broker-Dealer (Dually Registered) · Small ($100M–$1B) $323M 7 7 6 03/31/2026
10227 Lauer Capital Management Ltd CRD 109660 Sioux Falls, SD Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 90 92 3 03/30/2026
10228 Next Level Wealth Planning, Llc CRD 327644 Meridian, ID Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 572 1,510 5 03/05/2026
10229 Oriental Bank CRD 312982 San Juan, PR Bank · Small ($100M–$1B) $323M 2 2 9 03/27/2026
10230 Fortune Financial Advisors, Llc CRD 145799 Overland Park, KS Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $323M 206 610 6 03/18/2026
10231 Carswell Investments, Llc CRD 158205 East Syracuse, NY Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 175 587 2 03/24/2026
10232 Vistamark Investments Llc CRD 335309 Hinsdale, IL Investment Adviser · Small ($100M–$1B) $322M 45 98 4 07/15/2026
10233 Rbs Wealth Management, Llc CRD 336536 Alto, MI Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 472 1,315 6 03/24/2026
10234 Osceola Capital Management, Llc CRD 301565 Tampa, FL Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $322M 3 3 9 03/26/2026
10235 Kapstone Financial Advisors Llc CRD 318885 Lebanon, OH Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 508 1,086 5 06/18/2026
10236 Gordonmd Global Investments Lp CRD 316751 Beverly Hills, CA Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $322M 7 7 7 03/26/2026
10237 Envision Financial Transparency, Llc CRD 297713 Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $322M 235 501 16 07/23/2026
10238 Reik & Co., Llc CRD 142414 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 60 105 5 03/16/2026
10239 M4 A3 Llc CRD 336172 Boulder, CO Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 65 356 6 03/31/2026
10240 Integrated Financial Strategies, Llc CRD 165007 Fort Lauderdale, FL Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 474 46 5 06/16/2026
10241 Nicholson Wealth Management Group, Llc CRD 327001 Charleston, SC Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 205 543 4 06/02/2026
10242 Shum Financial Group, Inc. CRD 285426 Alameda, CA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 330 990 4 02/23/2026
10243 Stewardship Advisory Group, Llc CRD 165710 Clermont, FL Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $322M 536 536 17 07/01/2026
10244 Nelson Securities,Inc. CRD 14377 Spokane, WA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $322M 2,003 2,006 15 08/09/2026
10245 N CRD 105182 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 213 426 5 03/24/2025
10246 Truenorth Financial Services, Llc CRD 118273 Seattle, WA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 179 580 7 03/18/2026
10247 Emerson Equity Llc CRD 130032 San Mateo, CA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $322M 620 682 343 04/08/2026
10248 B.B. Graham & Company, Inc. CRD 41533 Orange, CA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $322M 427 427 32 03/23/2026
10249 Hf Advisory Group, Llc CRD 309051 Annapolis, MD Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $322M 460 1,301 6 03/10/2026
10250 Ig4 Capital Advisors Us Llc CRD 316972 Washington, DC Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $321M 13 13 4 05/04/2026