AUMdb

Investment advisers

45,052 firms from SEC Form ADV filings

Advanced market filters Pro · unlock

Profiles and source records remain public on every plan.

#FirmLocationCategoryAUMClientsAccountsStaffAs ofSave
15601 Beresh, Patrick Michael CRD 137495 Larkspur, CA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 120 232 1 02/18/2026 ☆
15602 Legacy Road Llc CRD 337654 Multi-Family Office · Small ($100M–$1B) $117M 4 4 1 03/31/2026 ☆
15603 818 Wealth, Llc CRD 335975 Fort Worth, TX Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 181 181 6 03/23/2026 ☆
15604 Simple Portfolio Management, Inc. CRD 148263 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 63 63 1 01/26/2026 ☆
15605 Greystone Financial & Estate Services, Inc. CRD 318092 Kirkland, WA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 208 551 1 02/26/2026 ☆
15606 Sulzberger Capital Advisors, Inc. CRD 174673 Miami, FL Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 93 260 2 05/13/2026 ☆
15607 N CRD 285219 Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $117M 7 7 10 03/20/2025 ☆
15608 Bas Capital Corp. CRD 150430 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 20 22 2 07/22/2026 ☆
15609 Abraham & Co., Inc. CRD 299085 Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 355 850 5 02/25/2026 ☆
15610 Crosspoint Capital Strategies, Llc CRD 150212 Orinda, CA Investment Adviser · Small ($100M–$1B) $117M 254 288 2 09/17/2026 ☆
15611 Georgia Advisory Group Llc CRD 306815 Alpharetta, GA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 285 288 2 08/11/2026 ☆
15612 Huffman, Mark C. CRD 135753 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 135 520 1 03/30/2026 ☆
15613 Humilis Investment Strategies, Llc CRD 338310 Mutual Fund / Asset Manager · Small ($100M–$1B) $117M 1 2 4 02/20/2026 ☆
15614 N CRD 154998 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 233 233 2 03/28/2025 ☆
15615 Wurz Financial Services, Llc CRD 331608 Holland, OH Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 491 449 7 07/21/2026 ☆
15616 Greenline Wealth Management Llc CRD 298397 Boca Raton, FL Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 247 410 7 07/31/2026 ☆
15617 Burt Asset Management, Inc. CRD 125967 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 75 184 1 05/14/2026 ☆
15618 Trident Advisors Inc CRD 108920 Doylestown, PA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 225 226 3 01/15/2026 ☆
15619 Omni Financial Llc CRD 314670 Madison, WI Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 526 762 2 01/09/2026 ☆
15620 Heirloom Investment Management Llc CRD 281357 Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $117M 3 5 5 03/31/2026 ☆
15621 Arlington Securities, Inc CRD 19596 Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 320 320 18 07/21/2026 ☆
15622 Oxford Real Estate Advisors Inc CRD 107209 Pittsburgh, PA Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $117M 2 1 2 02/23/2024 ☆
15623 Abel Financial Management Co. CRD 121558 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 84 283 2 01/30/2026 ☆
15624 Whitwell & Co, Llc CRD 331958 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 337 489 9 07/06/2026 ☆
15625 Allpoint Financial Group Llc CRD 301028 Petaluma, CA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 431 721 5 06/12/2026 ☆
15626 N CRD 297998 Private Fund Manager · Small ($100M–$1B) $117M 3 3 4 03/13/2025 ☆
15627 Investment Managers Group, Llc CRD 164203 Temecula, CA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 244 528 2 03/23/2026 ☆
15628 Nim Wealth Solutions Inc. CRD 334754 San Jose, CA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 139 302 6 09/24/2026 ☆
15629 Aljz Consulting, Llc CRD 332823 Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 207 549 3 05/11/2026 ☆
15630 Align Wealth Management, Llc CRD 323615 San Jose, CA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 69 153 2 08/07/2026 ☆
15631 Delphi Management Inc CRD 106042 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 26 26 4 03/30/2026 ☆
15632 Alsworth Capital Management, Llc CRD 281417 Corning, NY Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 177 438 8 03/30/2026 ☆
15633 Tidwell Wealth Management Llc CRD 309109 Rocklin, CA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 83 184 5 05/04/2026 ☆
15634 Murray Securities, Inc. CRD 142783 Tyler, TX Broker-Dealer (Dually Registered) · Small ($100M–$1B) $117M 50 49 4 09/03/2026 ☆
15635 Hayes Asset Management, Llc CRD 141220 Rochester, NY Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 112 286 4 03/26/2026 ☆
15636 Kompass Kapital Advisors, Llc CRD 335041 Overland Park, KS Investment Adviser · Small ($100M–$1B) $117M 1 2 08/11/2026 ☆
15637 Dynamic Trading Management, Llc. CRD 142638 White Plains, NY Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $117M 82 140 3 03/16/2026 ☆
15638 Volk Financial Llc CRD 311679 Falmouth, ME Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $117M 176 529 3 09/23/2026 ☆
15639 Integra Wealth, Llc CRD 149999 Chattanooga, TN Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 196 411 2 05/04/2026 ☆
15640 Eagle Capital Advisors, Llc CRD 173730 Middlebury, CT Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 71 173 2 09/01/2026 ☆
15641 Luna Capital Management, Llc CRD 307687 Burlingame, CA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $116M 218 266 3 06/06/2026 ☆
15642 Heckman Financial & Insurance Services, Inc. CRD 111549 San Jose, CA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $116M 305 565 5 05/18/2026 ☆
15643 Sturman Wealth Advisors, Llc CRD 331560 Charlottesville, VA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 91 282 2 02/26/2026 ☆
15644 Asset Strategy Retirement Plan Consultants, Llc CRD 147982 Camp Hill, PA Insurance-Affiliated · Small ($100M–$1B) $116M 242 539 5 03/04/2026 ☆
15645 Aton Advisors, Llc CRD 154036 Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 72 280 2 02/13/2026 ☆
15646 Paradigm Wealth Management, Llc CRD 282055 Lincoln, NE Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 351 351 8 09/14/2026 ☆
15647 Ebert Capital Management Inc. CRD 155169 Eureka, CA Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 187 465 3 05/11/2026 ☆
15648 Greenskeeper Asset Management Inc. CRD 325725 Oakville, Ontario Investment Adviser · Small ($100M–$1B) $116M 94 179 4 02/09/2026 ☆
15649 First Light Wealth Advisors, Llc CRD 291214 Little Falls, NJ Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 98 231 4 09/15/2026 ☆
15650 Intellicapital Advisors Llc CRD 316908 Ponte Vedra, FL Wealth Manager · Small ($100M–$1B) $116M 81 200 3 08/24/2026 ☆